物件名 | 真備町箭田土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 555.5万円 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
土地面積 | 174.92㎡ | 私道負担・道路 | |
土地状況 | 造成完了時期 | ||
所在地 | 倉敷市真備町箭田4011番14 | 交通 | 井原線 吉備真備駅:1300m(徒歩約17分) |
取引態様 | 販売代理 | ||
会社情報 |
所在地 | 倉敷市真備町箭田4011番14 | 交通 | 井原線 吉備真備駅:1300m(徒歩約17分) |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
価格 | 最多価格帯 | ||
道路 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% | |
諸費用 | 土地面積 | 174.92㎡ | |
土地状況 | 造成完了時期 | ||
土地の権利形態 | 建築条件 | ||
引き渡し時期 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | その他制限事項 | |
その他特記事項 | 【設備】 車庫ソーラー付き(別途費用) |
||
会社情報 |
【学区】
箭田小学校・真備中学校
専門用語を使わず、わかりやすく理解していただけるまできちんと説明いたします。
理解は満足にとなり、納得のいくモノづくりができると信じています。