物件名 | 真備町箭田土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 610万円 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
土地面積 | 245.83㎡ | 私道負担・道路 | |
土地状況 | 田(現況:宅地) | 造成完了時期 | |
所在地 | 倉敷市真備町箭田3838-8 | 交通 | 井原線 吉備真備駅:1500m(徒歩約19分) |
取引態様 | 売主 | ||
会社情報 |
所在地 | 倉敷市真備町箭田3838-8 | 交通 | 井原線 吉備真備駅:1500m(徒歩約19分) |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
価格 | 最多価格帯 | ||
道路 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% | |
諸費用 | 給排水施設負担金 | 土地面積 | 245.83㎡ |
土地状況 | 田(現況:宅地) | 造成完了時期 | |
土地の権利形態 | 建築条件 | 建築条件なし | |
引き渡し時期 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | その他制限事項 | |
その他特記事項 | |||
会社情報 |
専門用語を使わず、わかりやすく理解していただけるまできちんと説明いたします。
理解は満足にとなり、納得のいくモノづくりができると信じています。